Grupo A
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Sô Ruim Memo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | Bagarai | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | Primeiros Açaí | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Cogumelos Azuis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 |
Grupo B
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Pipoca Mecânica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 |
| 2 | Superior | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | Pato | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | Shockados | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 |
Grupo C
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Escória | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | 6 é 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | Deu Zika | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | Fuguetis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
Grupo D
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Tio Milho | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
| 2 | Amigos do Pastor | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 3 | Lerdos e Mortos | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 |
| 4 | Fuuu tebol Clube | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 |
Grupo E
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Mecatrônica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 |
| 2 | Só Canelas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | Manicômio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 |
| 4 | The Newtons | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 |
Grupo F
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Bem Bolado | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | Simpata Tabom | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 3 | Sucata | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Moda Foca | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 |
Grupo G
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Cadê o Mário | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | Café Com Leite | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 3 | U Can Jards | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 |
| 4 | Mal Minha | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 |
Grupo H
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | 300 FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 |
| 2 | Aramat | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | Fukushima | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 4 | Os Que Sobraram | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 |