ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/09/2011
| TIME | JOGADOR | GOLS | |
| 1 | Bem Bolado | Thales Francisco | 11 |
| Pipoca Mecânica | João Carlos | ||
| 2 | Pipoca Mecânica | Lucas Coutinho | 10 |
| 3 | Sô Ruim Memo | Sidnei Pereira | 9 |
| 4 | Superior | Samuel Cristiano | 8 |
| 5 | Bem Bolado | Lucas Souza | 7 |
| Café Com Leite | Guilherme Cruz | ||
| Pipoca Mecânica | Marcos | ||
| 6 | Café Com Leite | Raphael Sumida | 6 |
| Mecatrônica | Lucas Sousa | ||
| Tio Milho | Felipe Tengan | ||
| 7 | 300 F.C. | Bruno | 5 |
| Amigos do Pastor | Diego | ||
| Amigos do Pastor | Eduardo | ||
| Escória | Pedro | ||
| Mecatrônica | Egnaldo Guimarães | ||
| Sô Ruim Memo | Adriano Buniohi | ||
| Tio Milho | Felipe Mafra | ||
| The Newtons | Vinícius | ||
| 8 | 300 F.C. | Renan | 4 |
| 6 é 10 | William | ||
| Amigos do Pastor | Felipe | ||
| Bagarai | Matheus | ||
| Bem Bolado | José Paolo | ||
| Fukushima | Rafael | ||
| Mecatrônica | Lucas Furlan | ||
| Mecatrônica | Jonatas Franciscato | ||
| Simpata Tabom | Rafael | ||
| Tio Milho | Bruno Souza | ||
| 9 | 300 F.C. | Sérgio | 3 |
| 300 F.C. | Vinícius | ||
| 6 é 10 | Erick | ||
| Aramat | André | ||
| Bagarai | Eduardo | ||
| Bem Bolado | Pedro de Castro | ||
| Cadê o Mário | Bruno | ||
| Cadê o Mário | Gustavo | ||
| Deu Zika | Lucas C | ||
| Escória | Fábio | ||
| Manicômio | Henrique Heshi | ||
| Manicômio | Brayan | ||
| Pato | Victor Gomes ? | ||
| Pato | Felippe Mendonça | ||
| Simpata Tabom | Guilherme Hideki | ||
| Tio Milho | Clinton Shin | ||
| U Can Jards | André Canato | ||
| 10 | 300 F.C. | Lucas | 2 |
| 300 F.C. | Diego | ||
| 6 é 10 | Renan | ||
| 6 é 10 | Lucas | ||
| 6 é 10 | Michael Choi | ||
| 6 é 10 | Heitor Teles | ||
| Amigos do Pastor | André | ||
| Amigos do Pastor | Renan | ||
| Bagarai | Daniel | ||
| Cadê o Mário | Jonas Augusto | ||
| Café Com Leite | Ramon | ||
| Cogumelos Azuis | Juliano | ||
| Deu Zika | Lucas N | ||
| Escória | Paulo Barbosa | ||
| Escória | Matheus | ||
| Escória | Igor | ||
| Fuguetis | Matheus | ||
| Fuguetis | Anderson | ||
| Mal Minha | Onofre Neto | ||
| Manicômio | Marcelo | ||
| Manicômio | Número 10 (Contra The Newtons) | ||
| Pato | Guilherme | ||
| Pipoca Mecânica | Gabriel Hissashi | ||
| Primeiros Açaí | Gabriel Carvalho | ||
| Primeiros Açaí | José Henrique | ||
| Shockados | Victor Giusepp | ||
| Simpata Tabom | Guilherme | ||
| Simpata Tabom | Rafael Carvalho | ||
| Só Canelas | Deivid | ||
| Sô Ruim Memo | Júlio César | ||
| Tio Milho | Lucas dos Santos | ||
| Sucata | Arthur | ||
| 11 | 300 F.C. | Gabriel | 1 |
| 6 é 10 | Gabriel Guedes | ||
| 6 é 10 | Carlos | ||
| 6 é 10 | Guilherme | ||
| Amigos do Pastor | João Vitor | ||
| Amigos do Pastor | Bruno | ||
| Amigos do Pastor | Vinícius | ||
| Aramat | Yves | ||
| Aramat | Vitor Vicintum | ||
| Aramat | Lucas | ||
| Aramat | Diego | ||
| Bagarai | Rafael | ||
| Bagarai | Vitor Spina | ||
| Cadê o Mário | Leonardo | ||
| Café Com Leite | Erick Oliveira | ||
| Café Com Leite | Lucas Barroso | ||
| Escória | Ricardo | ||
| Escória | Fernando | ||
| Fuguetis | Murilo | ||
| Fukushima | Jesus Jr. | ||
| Fukushima | Paulo Henrique | ||
| Fukushima | Caio Ulisses | ||
| Fuuu tebol Clube | Rafael | ||
| Fuuu tebol Clube | Thiago | ||
| Lerdos e Mortos | Igor Vimura | ||
| Lerdos e Mortos | Rafael Silva | ||
| Mal Minha | Felipe Guida | ||
| Mal Minha | Renam | ||
| Manicômio | Felício Júnior | ||
| Manicômio | Rafael | ||
| Manicômio | Felipe | ||
| Mecatrônica | Bruno Marcon | ||
| Moda Foca | Gabriel dos Santos | ||
| Moda Foca | Thiago Costa | ||
| Os Que Sobraram | Gustavo | ||
| Pato | Henrique | ||
| Pato | Victor | ||
| Pipoca Mecânica | Guilherme | ||
| Primeiros Açaí | Guilherme Bento | ||
| Primeiros Açaí | Felipe Tadeu | ||
| Simpata Tabom | Weber Hissao | ||
| Só Canelas | Denis | ||
| Só Canelas | Felipe | ||
| Só Canelas | João Paulo | ||
| Só Canelas | Brenner | ||
| Sô Ruim Memo | Leonardo | ||
| Sucata | Alexandre | ||
| Superior | Larry | ||
| Superior | Vagner | ||
| The Newtons | Lincoln | ||
| The Newtons | Rafael | ||
| The Newtons | Adilson | ||
| The Newtons | Vanderson | ||
| Tio Milho | Hugo Inada | ||
| Tio Milho | Cleiton | ||
| U Can Jards | Emmerson Santos | ||
| U Can Jards | Caio Santos | ||
| U Can Jards | Thiago | ||
A partir das oitavas de final só foram computados os gols do jogador que teria condições ainda de disputar a artilharia e/ou cujo time tenha avançado de fase.